Fahrplan der Discoschiffe
Hier finden Sie die aktuellen Fahrpläne der Discoschiffe am Balaton, gültig von Mitte Juli bis Ende August.
Von insgesamt 14 Häfen, jeweils 7 am Nordufer und Südufer des Balaton, fahren die Party-Boote täglich (bis auf Montag) für anderthalb bis zweieinhalb Stunden hinaus auf den Balaton. Folgende Abfahrtszeiten sind geplant:
  
    
      | Ferienort | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | 
    
      | Balatonfüred |  |  |  |  |  |  |  | 
    
      | Tihany rév |  |  |  |  |  |  |  | 
    
      | Révfülöp |  |  |  |  |  |  |  | 
    
      | Badacsony |  |  |  |  |  |  |  | 
    
      | Balatongyörök |  |  |  |  |  |  |  | 
    
      | Keszthely |  |  |  |  |  |  |  | 
    
      | Balatonmariafürdö |  |  |  |  |  |  |  | 
    
      | Fonyód |  |  |  |  |  |  |  | 
    
      | Balatonboglár |  |  |  |  |  |  |  | 
    
      | Balatonlelle |  |  |  |  |  |  |  | 
    
      | Balatonföldvár |  |  |  |  |  |  |  | 
    
      | Siófok |  |  |  |  |  |  |  | 
      
  
*  - 1 Stunde
×  - 2 Stunde
o  - 2,5 Stunde
 
Fahrpreise der Discoschiffe
  
    
      | Dauer | Erwachsene | Kinder bis 14 Jahre | 
    
      | 1 Stunde | 1.900 HUF (ca. 6,- €) | 1.300 HUF (ca. 4,- €) | 
    
      | 2 Stunden | 2.000 HUF (ca. 6,50 €) | 1.400 HUF (ca. 4,50 €) | 
    
      | 2,5 Stunden | 2.100 HUF (ca. 6,90 €) | 1.500 HUF (ca. 4,90 €) | 
      
  
Die Tickest sind an den jeweiligen Häfen erhältlich.