günstig zu Festnetzpreisen!
Abfahrt Szántódrév (Südufer) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6.40 | 7.20 | 8.00 | 8.40 | 9.20 | 10.00 | 10.40 | 11.20 | 12.00 | 12.40 |
13.20 | 14.00 | 14.40 | 15.20 | 16.00 | 16.40 | 17.20 | 18.00 | 18.40 | 19.20 |
20.00 | 20.40 | 21.20** | 22.00* | 22.40* | 23.20* |
Abfahrt Tihanyrév (Nordufer) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7.00 | 7.40 | 8.20 | 9.00 | 9.40 | 10.20 | 11.00 | 11.40 | 12.20 | 13.00 |
13.40 | 14.20 | 15.00 | 15.40 | 16.20 | 17.00 | 17.40 | 18.20 | 19.00 | 19.40 |
20.20 | 21.00 | 21.40** | 22.20* | 23.00* | 23.40* |
Abfahrt Szántódrév (Südufer) | |
---|---|
1. Januar - 1. März. | stündlich zur vollen Stunde, zwischen 7 Uhr und 17 Uhr |
2. März - 29. März | stündlich zur vollen Stunde, zwischen 7 Uhr und 18 Uhr |
30. März - 26. April | stündlich zur vollen Stunde, zwischen 7 Uhr und 19 Uhr |
27. April - 17. Mai | stündlich zur vollen Stunde, zwischen 7 Uhr und 20 Uhr |
16. September - 6. Oktober | stündlich zur vollen Stunde, zwischen 7 Uhr und 19 Uhr |
7. Oktober - 27. November | stündlich zur vollen Stunde, zwischen 7 Uhr und 18 Uhr |
28. November - 31. Dezember | stündlich zur vollen Stunde, zwischen 7 Uhr und 17 Uhr |
Abfahrt Tihanyrév (Nordufer) | |
---|---|
1. Januar - 1. März. | stündlich zur halben Stunde, zwischen 7:30 Uhr und 17:30 Uhr |
2. März - 29. März | stündlich zur halben Stunde, zwischen 7:30 Uhr und 18:30 Uhr |
30. März - 26. April | stündlich zur halben Stunde, zwischen 7:30 Uhr und 19:30 Uhr |
27. April - 17. Mai | stündlich zur halben Stunde, zwischen 7:30 Uhr und 20:30 Uhr |
16. September - 6. Oktober | stündlich zur halben Stunde, zwischen 7:30 Uhr und 19:30 Uhr |
7. Oktober - 27. November | stündlich zur halben Stunde, zwischen 7:30 Uhr und 18:30 Uhr |
28. November - 31. Dezember | stündlich zur halben Stunde, zwischen 7:30 Uhr und 17:30 Uhr |
Person | 580.- |
---|---|
Person (50% mit Ermäßigung) | 290.- |
Person (90% mit Ermäßigung) | 60.- |
Fahrrad | 270.- |
Motorrad, Quad | 860.- |
PKW | 1 670.- |
Beiwagenmotorrad | 1 670.- |
Bus bis 15 Pers. | 2 320.- |
Wohnwagen, Wohnmobil, Bus 16-25 Pers | 3 460.- |
Bus oben 25 Pers. | 6 260.- |
LKW | |
0-1 tonne Tragvermögen | 1 670.- |
1,01-2 Tonnen Tragvermögen | 2 050.- |
2,01-10 Tonnen Tragvermögen | 6 260.- |
über 10 Tonnen Tragvermögen | 11 200.- |
Lastanhänger | |
0-1 Tonne Tragvermögen | 1 300.- |
1,01-2 Tonne Tragvermögen | 2 050.- |
2,01-10 Tonne Tragvermögen | 6 260.- |
über 10 Tonne Tragvermögen | 11 200.- |
Sonderfahrt (in der Betriebszeit) | 52 000.- |
Sonderfahrt (ausser der Betriebszeit) | 65 000.- |